康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯来柴油发电机马达组是海南顶博能量制作销售人员的柴油密度来柴油发电机马达组的在这其中这种品类,主要是是新东风康明斯(英文缩写东康)和上海康明斯(英文缩写重康)这2大品类。除了英语东康和重康模版,美康指的是芬兰康明斯。 海南省顶博能量一只秉承于汽油电站发动制冷机组的厂品的研发部门、制作与市场,制作的康明斯电站发动制冷机组均操作的是康明斯原版正品行货,验请3.方查验,假一罚十,从方式的制定、使用调式、定期存款护肤保养、成员的教学、到公程的制定、建设等出具令您令人满意解决方法方式,受到消费者的信任的。
报价:13667715899
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 新东风康明斯柴油发动机机一系列 | |||||
| 空气能热泵机组型號 | 额定的额定功率(KW) | 应急最大功率(KW) | 柴油密度机产品型号 | 缸数及类别 | 缸径旅程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 广西康明斯柴油发电机机类别 | |||||
| 飞机机组规格型号 | 稳定电率(KW) | 预留额定功率(KW) | 柴油密度机款型 | 缸数及内型 | 缸径行程英文 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进囗的康明斯柴油车机国产 | |||||
| 设备具体型号 | 额定的工作效率(KW) | 自备马力(KW) | 柴油车机款式 | 缸数及类型的 | 缸径行程安排 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
受欢迎设备
推薦优秀文章
- 医院门诊、别墅抢着用的隔音模式电厂,此款400KW康明斯隔音模式箱式静音火力发三相电制冷机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能电弧焊接,野外露营无电照常干大活!这台顶博400A汽油隔音电站焊机,凭一些 让铺设队争相杀意波动换装? 2026-06-23
- 一套工具,三大频段,重卡系统:上柴此款400KW柴油密度火力发减速空气能热泵机组,击碎全世界功率边缘 2026-06-22
- 一种通道老的发电站厂机,这台12kW柴油密度发电站厂工作机组,弄粗架构、F级绝缘带,越变越靠谱 2026-06-19
- 速学上也更好施用,这台12Kw静音发电厂空气能热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 大医院、数据统计中心局都使用的来带发电设备的组,这台玉柴来带发电设备的组,不挑区域,好看拥有各方面严厉的场景 2026-06-18
- 轻载施工地点的功率梦想选取:玉柴600KW柴油密度发交流电动工作机组工作机组,耐开,G3效能,符合多业务领域选取 2026-06-17
- 载重车在日常生活中的电量切实保障,这台玉柴600KW风能发电装置马达组,作为应急的预备仍然选矿厂主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重型机械小心肝+众智脑袋+斯坦福同步伺服电机,这台600KW玉柴柴油发动机发同步伺服电汽轮广西顶博发电机组制造,矿井石油等载重领域都有使用 2026-06-16
- 从矿区砂砾石场到领导书法商务楼,这台500kW玉柴柴油密度风能柴油发电机的组,全部适用于耐高温、高平均海拔等各类极端与恶劣工作状况 2026-06-15





